| Brand | NTN |
|---|---|
| Weight | 13.640000 |
| Product Category | Tapered roller bearings |
| Inner (mm) | 152.4 |
| Outer (mm) | 254 |
| Width (mm) | 66.675 |
| Seal | None, open bearing |
| Cage | Sheet steel cage |
4T-99600/99100-NTN
Product Category
Tapered roller bearings
SKU
400-08567
Out of stock
UK & Ireland delivery · 1-2 working days.
Same day dispatch on orders before 4:30pm
Need it sooner? Contact our Sales Team
| Bore | Cylindrical bore |
|---|---|
| Rings Material | Case-hardened Steel |
| Limit Speed Oil (rpm) | 1800 |
| Limit Speed Grease (rpm) | 1400 |
| Dyn. Load Rating (kn) | 610 |
| Stat. Load Rating (kn) | 910 |
| Nsk Part Number | 99600/99100 |
| Iso | ISO 355 |
Need help or advice? Talk to our experts Contact us





